| 日程 | レース名 | 格付け | 競馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|
| 4 月 8 日(水) | 川崎記念 | Jpn1 | 川崎 | ダート2100m |
| 4 月29日(祝水) | 羽田盃 | Jpn1 | 大井 | ダート1800m |
| 5 月 5 日(祝火) | かしわ記念 | Jpn1 | 船橋 | ダート1600m |
| 6 月10日(水) | 東京ダービー | Jpn1 | 大井 | ダート2000m |
| 6 月24日(水) | さきたま杯 | Jpn1 | 浦和 | ダート1400m |
| 7 月 1 日(水) | 帝王賞 | Jpn1 | 大井 | ダート2000m |
| 10月7日(水) | ジャパンダートクラシック | Jpn1 | 大井 | ダート2000m |
| 10月12日(祝月) | マイルチャンピオンシップ南部杯 | Jpn1 | 盛岡 | ダート1600m |
| 11月 3 日(祝火) | JBCクラシック | Jpn1 | 金沢 | ダート2100m |
| 11月 3 日(祝火) | JBCスプリント | Jpn1 | 金沢 | ダート1400m |
| 11月 3 日(祝火) | JBCレディスクラシック | Jpn1 | 金沢 | ダート1500m |
| 12月16日(水) | 全日本2歳優駿 | Jpn1 | 川崎 | ダート1600m |
| 12月29日(火) | 東京大賞典 | GI | 大井 | ダート2000m |
農林水産大臣賞典
第75回
Jpn1「川崎記念」
(川崎/D2100m)
※20:10発走
[前日前売オッズ]
Jカゼノランナー
(西村 淳也) 2.5(2.5-)
大ディクテオン
(矢野 貴之) 4.1(2.4-)
Jアウトレンジ
(坂井 瑠星) 4.6(1.9-)
Jホウオウルーレット
(岩田 康誠) 7.7(1.0-)
川セラフィックコール
(吉原 寛人) 13.7(2.3-)
Jテンカジョウ
(松山 弘平) 15.8(1.1-)
Jホウオウビスケッツ
(岩田 望来) 17.7(3.6-)
大ドゥラエレーデ
(御神本訓史) 22.9(3.2-)
Jデルマソトガケ
(横山 武史) 58.4(6.3-)
川 グリューヴルム
(笹 川 翼) 61.5(2.4-)