2026年
G1「エリザベス女王杯」
(京都競馬/芝2200m)
3歳牝馬の頂点を決める
G1「優駿牝馬(オークス)」
その3世代の優勝馬が出走する
G1「エリザベス女王杯」
[2024] チェルヴィニア (5歳)
[2025] カムニャック (4歳)
[2026] ジュウリョクピエロ(3歳)
過去、
オークス馬の
「エリザベス女王杯」での成績は?
※1996年から
「エリザベス女王杯」は、
3歳限定G1から古馬混合G1戦へ
エリザベス女王杯 データ京都 競馬場/芝2200m⇒ 阪神代替(芝2200m)1着賞金…1億3000万円(←1億500万円)※2022年~エリザベス女王杯京都府知事賞(同知事:西脇隆俊)日本馬主協会連合会会長賞(同会長:大八木信行)1975年エリザベス2世来日を記念し、1976年「エリザベス女王杯」創設(京都競馬場/芝2400m)1995年まで、4歳(現3歳)牝馬限定三冠競走
エリザベス女王杯 サイン馬券 予想 2024【裏競馬】ポスターCM | 裏競馬サイン読み予想 - 裏競馬サイン読み予想
オークスを制した3歳牝馬が、
同年のエリザベス女王杯に挑戦した場合
| 年 | オークス馬 | エリザベス女王杯 |
|---|---|---|
| 1998 | エリモエクセル | 5着 |
| 2000 | シルクプリマドンナ | 5着 |
| 2001 | レディパステル | 4着 |
| 2002 | スマイルトゥモロー | 6着 |
| 2003 | スティルインラブ | 2着 |
| 2006 | カワカミプリンセス | 12着(降着) |
| 2007 | ローブデコルテ | 11着 |
| 2009 | ブエナビスタ | 3着 |
| 2010 | アパパネ | 3着 |
| 2010 | サンテミリオン | 9着 |
| 2011 | エリンコート | 12着 |
| 2013 | メイショウマンボ | 1着 |
| 2014 | ヌーヴォレコルト | 2着 |
| 2019 | ラヴズオンリーユー | 3着 |
※2010年は、
アパパネと
サンテミリオンが同着優勝
2006年は、
カワカミプリンセスは1位入線後、
12着に降着
14頭のうち6頭が3着以内
2013年のメイショウマンボは、
オークス、秋華賞、
エリザベス女王杯の
牝馬G1・3勝
通算成績:[1-2-3-8]
オークス優勝の翌年以降に
エリザベス女王杯へ挑戦した馬の成績は…
1996~2025年
オークス馬は17頭が延べ23回出走
| オークス年 | 馬名 | エリザベス女王杯成績 |
|---|---|---|
| 1996 | エアグルーヴ | 1998年(5歳):3着 |
| 1997 | メジロドーベル | 1998年(4歳):1着 1999年(5歳):1着 |
| 1998 | エリモエクセル | 1999年(4歳):13着 |
| 1999 | ウメノファイバー | 2000年(4歳):12着 |
| 2000 | シルクプリマドンナ | 2002年(5歳):9着 |
| 2001 | レディパステル | 2002年(4歳):3着 2003年(5歳):4着 |
| 2002 | スマイルトゥモロー | 2003年(4歳):15着 |
| 2003 | スティルインラブ | 2004年(4歳):9着 |
| 2006 | カワカミプリンセス | 2008年(5歳):2着 2009年(6歳):9着 |
| 2010 | アパパネ | 2011年(4歳):3着 |
| 2010 | サンテミリオン | 2011年(4歳):18着 |
| 2011 | エリンコート | 2012年(4歳):14着 |
| 2013 | メイショウマンボ | 2014年(3歳):12着 2015年(4歳):17着 2016年(5歳):12着 |
| 2014 | ヌーヴォレコルト | 2015年(4歳):2着 |
| 2015 | ミッキークイーン | 2016年(4歳):3着 2017年(5歳):3着 |
| 2019 | ラヴズオンリーユー | 2020年(4歳):3着 |
| 2020 | デアリングタクト | 2022年(5歳):6着 |
| 着順 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1着 | 2回 | 8.7% |
| 2着 | 2回 | 8.7% |
| 3着 | 5回 | 21.7% |
| 4着以下 | 14回 | 60.9% |
| 合計 | 23回 | 100% |
通算成績:[2-2-5-14]