定量戦(阪神/芝1400m)
短距離競走体系の
スプリンターとマイラー双方が
一堂に会する競走
※1400m:マイラー区分
「札幌記念」と並ぶG2定量戦
昨年(2024年)は、
京都/芝1400mで代替され
ナムラクレア&マッドクール
2023年「高松宮記念」が<再現>された

ゲストは阪神タイガースOB

| 名前 | 掛布 雅之(かけふ まさゆき) |
|---|---|
| 生年月日 | 1955年5月9日 |
| 出身地 | 和歌山県和歌山市 |
| 身長 / 体重 | 175cm / 約80kg |
| 投打 | 右投左打 |
| ポジション | 三塁手 |
| プロ入り | 1973年 ドラフト6位 |
| 在籍球団 | 阪神タイガース(1974〜1988年) |
| 現役期間 | 1974年〜1988年 |
| 通算成績 | 打率 .292 / 本塁打 349 / 打点 1019 |
| 主なタイトル | 本塁打王(1983、1984、1985年) 打点王(1983、1985年) セ・リーグMVP(1985年) |
| 日本シリーズ | 優勝(1985年) |
| 背番号 | 31(阪神タイガース永久欠番) |
| 愛称 | ミスター・タイガース |
| 引退後 | 野球解説者、評論家、指導者などで活動 |
| 名前 | 能見 篤史(のうみ あつし) |
|---|---|
| 生年月日 | 1979年5月28日 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 身長 / 体重 | 180cm / 約80kg |
| 投打 | 左投左打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 2004年 ドラフト(自由獲得枠) |
| 在籍球団 | 阪神タイガース(2005〜2020年) オリックス・バファローズ(2021年) |
| 現役期間 | 2005年〜2021年 |
| 通算成績 | 登板数:534試合 勝敗:104勝93敗 セーブ:0 ホールド:163 防御率:3.54 投球回:1687回1/3 奪三振:1659 |
| 主なタイトル | 最多奪三振(2011年) |
| 特徴 | 制球力と変化球が武器の左腕投手 |
| 引退後 | 野球解説者・評論家などで活動 |
想定(騎手)&専門紙人気印
ナムラクレア 女性名
(ルメール)
ジューンブレア 人名
(武 豊)
ルガル [シュメール語] 王
(鮫島克駿)
ダノンマッキンリー アメリカの山の名
(C.デムーロ)
フォーチュンタイム 幸せ時間
(団野大成)
ミッキーゴージャス 豪華な
(横山和生)
ヨシノイースター 復活祭
(内田博幸)
エイシンフェンサー 剣術に長けた技能者
(川又賢治)
グロリアラウス グレゴリオ聖歌の賛歌の一つ
(ジェルー)
ヤブサメ 流鏑馬
( ー )
シャドウフューリー 映画名
( ー )
シンフォーエバー 永遠
( ー )
ショウナンザナドゥ 桃源郷
(松若風馬)
シュタールヴィント [独語] 鋼の風
( ー )
グレイイングリーン 芦毛の馬体と芝の色合い、その映える様子
(吉村誠之助)
アスクワンタイム もう一度、再び
(西塚洸二)
モズナナスター 人名+星
( ー )
モズメイメイ 人名愛称
(田口貫太)
カリポール 伝説に登場する聖剣の名
( ー )
※19頭登録/フルゲート18頭

結果
Coming soon
